농업대 구조물
농업대 구조물
사양 | |
각도범위 | 0~45° |
풍력하중 | 60m/s |
적설하중 | 3.0kN/m² |
재질 | AL6005-T5/SUS304 |
걸이재질 | SUS304 |
설치장소 | 지상 |
베이스 | 스크류 파일/콘크리트 |
배열방식 | 가로/세로 |
품질보증기간 | 10년 |
설계기준 | Japan JIS C 8955:2017 |
제품 특성
TSD Solar 농업대 구조물 시스템은 고객의 요구에 따라 원활하게 설계를 하고 피광효율문제를 잘 해결 하고 고객의 실제상황을 의하여 간격이 조절 할 수 있습니다.